Links
🎉U
CLA EM Shout Outs!
🏡AV
EMA House Scheduling
📝Con
sultant Feedback
💬Diff
icult Case Debrief
📋Medi-
Cal Reporting Form
🚨Mistre
atment Incident Reporting Form
👁️Observe
d Procedures
📸Submit a
n Interesting Case/Image
UCLA
Pho
ne Numbers
🏥 ED RN/
CWA/CM/SW

👨⚕️ ED| Charge RN | 78444 |
| CME RN | 78403 |
| ED CWA | 78407 |
| Reg | 76655, 78011 |
| CM | 79739 |
| SW | 79805 |
| Bed Control | 74747 |
D
ocs

💊 Pharm/| Attg (5/1/9) | 78447 |
| Attg (6/2/10) | 78448 |
| Attg (xtra) | 78449 |
| Attg (OPMD) | 71400 |
| Sr | 78450 |
| Jr1 | 78453 |
| Jr2 | 78452 |
| Int | 78451 |
l
ood/RT

🔬 Lab

📡| ED Pharm | 77219, 73338 |
| 6th Fl Pharm | 77621 |
| Blood Bank | 78150 |
| RT | 78912 |
R
adiolog| ED Lab | 78228 |
| Stat Lab | 78159 |
| Phleb | 78139 |
Techs

📖 Reading R| ED XR | 78426 |
| ED CT | 78786 |
| ED US | 78781, 78701 (pm) |
| MRI | 74744, 78745 |
| IR | 78752 |
o
ms

📞 Consultant| General | 78707 |
| GI/GU/Abd | 78737 |
| US | 79796 |
| Wkend/Night | 78737 |
| Echo | 78037 |
| MSK | 47012 |
| Chest | 78704 |
| Neuro | 78727 |

🩺 GI Consults
| Night Hospitalist | 79873, p96450 |
| PICU Fellow | 78215, p30070 |
| Anes Team Capt | 78714, p93851 |
| Psych | 79071, p95722 |
| IR NP | 73218 |
| Pacific Interpreter | 800-876-3059 (code 821042) |
F
irst try to page pt's outpt GI. If no outpt GI → Operator for on call GI Attending

🔧 Misc

OV P
| Severe GIB | 10402 |
| Food impaction | 10402 |
| Sigmoid volvulus | 10402 |
| Acute liver failure | 10440 |
| Ascending cholangitis | 10154 |
o
ne Numbe| Help Desk | 44357 |
| EVS | 76971, 76975 |
| Security | 77103 |
s
🚨 Emergencies
C
ODE OB (clerk): Imminent delivery in ED (brings obgyn, neonat, anes)
- STEMI (wkday after
5p, wkends, holiday):
- Fax or Text EKG to Holy Cross: 818-496-4495 or 818-496-4081
- Call Holy Cross for acceptance: 818-496-3302
- Plan B: Northridge
818-885-3590
- 🏥 Emergency Department

🏢 Main Hospital

| Charge RN | 74987 |
| ED1A (Blue: PR1, PR2, 15, 25) | 74324 |
| ED1B (Green: 16-24) | 74865 |
| ED2A (Red: 1-7, WR) | 74321 |
| ED2B (Yellow: 8-13) | 74280 |
| ED3 (Purple: 39, 43-49) | 74976 |
| ED4 (Grey: 34-38, 40-42) | 74974 |
| ED5 (Grey: 26-33) | 74970 |
| ED Physician Workroom | 73648 / 73649 / 73645 |
| ED Psych Physician Workroom | 73950 / 73953 |
| ED Psych Nurse Station | 74340 / 74341 |
🛏️ Nursing Station| Main Hospital Phone | 747-210-3000 |
| Appointment Desk (7am-5pm) | 747-210-8000 |
| Hospitalist Office | 74765 |
| Employee Health | 747-210-3403 |
| DOM Phone | 73205 |
| DOM Fax | 74573 |
| Chief Residents | 74411 |
| MAC | 866-940-4401 |

👨⚕️ Ward Workrooms
| 2F Isolation Unit | 74440 |
| 3 Recovery | 74362 |
| 4A Med/Surg | 74375 |
| 4BN Step-down | 74390 |
| 4BS Step-down | 73456 |
| 4D Med/Surg | 74578 |
| 5A Med/Surg | 74400 |
| 5BN ICU | 74414 |
| 5BS ICU | 74409 |
| 5C Med/Surg/Tele | 74406 |
| 5D Step-down | 74403 |
| 5D Observation | 73728 |
| 6A Psych | 74433 |

🛏️ Medicine Call Roo
| 5A101 Team A | 78026, 78027 |
| 4A101 Team B | 73269 |
| 5D127 Team C | 73075 |
| 4A108 Team D | 73775 |
| 4D107 Team E | 73055, 73017, 73046 |
| 5A108 Team F | 73254 |
| 5C106 Team G | 73253 |
| 5D107 Team H | 73835, 74831 |
| 4B108 Hem/Onc Wards | 73460, 73464 |
| 5B118 ICU Wkrm | 73580 |
| 4BN118 Resident Lounge | 78733 |
s

🔬 Labs & Diagnostics
| Intern Night Float Blue (5B-104) | 73994 |
| Intern Night Float Red (5B-105) | 78025 |
| Long Call Resident (5B-106) | 74877 |
| Blue Hospitalist Resident (5B-102) | 73606 |
| Red Hospitalist Resident (5B-107) | 74336 |
| ICU Resident (5B-103) | 73369 |
| ICU Intern (4B-107) | 73571 |
| ICU Fellow (4D-101) | 74337 |
❤️ Cardiology

💊 Phar
| General Lab (Chem/Hem/UA/Coag) | 73476 |
| ER Lab | 74977 |
| Processing/Send-out Lab | 66033, 74581 |
| Phlebotomy | 74039 |
| Blood Bank | 74062 |
| Microbiology | 74063 |
| Immunology | 73278 |
| Histology | 74527 |
| Histology Results (Pathology) | 74025 |
acy

📡 Radiolo| Cards Lab Main | 74287 |
| Cards Fellow | 73552 |
| Cards Echo | 66188 |
| Cards Cath Lab | 73717 |
| Cards ETT | 73697 |
| GI/Pulm Lab | 74627 |
y Techs

📖 R| ED Pharmacist | 75011 |
| Antibiotic Stewardship | 78078 |
| Discharge Pharmacy | 73065 |
| ICU Pharmacy | 75314 |
| 5D (SDU only) | 65957 |
| 5A/5C/inpt heme/onc | 75628 |
| Other units (4A, 4D) | 73791 |
| Inpt Pharmacy | 73791 |
| TOC Pharmacy | 75700 |
| Outpt Pharmacy | 73070 |
diology Reads

🏥 Cl| Central Scheduling | 74086 |
| XR Tech (ED) | 74951 |
| CT Tech (ED) | 74968 |
| US Tech (ED) | 74945 |
| General XR Tech | 74059 |
| CT Tech | 74089 |
| US Tech | 73877 |
| MRI Tech | 73862 |
| MRI Scheduling | 73535 |
| Nuc Med Tech | 73831 |
| Nuc Med Scheduling | 74094 |
| IR/Special Procedures | 74554 |
| Mammo Tech | 73738 |
nics

🔧 Ancillary S| STAT OV ED Radiology | 74971, 74969 |
| XR Reads | 65068 |
| US Reads | 74177 |
| CT/MRI Body Reads | 74791 |
| CT/MRI MSK Reads | 65145 |
| Neuro/Head Reads | 74082 |
| MRI Reads | 73770 |
| Nuc Med Reads | 74074 |
| IR Reading Room | 73931 |
| STAT XR/US Teleradiology | 866-448-7762 |
| STAT CT Teleradiology | 858-546-3800 |
rvices

📋 R| O2 | 61106 |
| O4 | 65049 |
| Clinic A | 73125 |
| Clinic B | 73129 / 73911 |
| Clinic C | 73133 |
| Clinic E | 73064 / 73676 |
| Clinic P | 73320 / 61107 |
| ENT | 73064 / 73676 |
| Eye Clinic | 65443 / 65630 |
| Special Treatment Center | 73840 |
| Urgent Care (UCC) | 74312 |
| Anticoagulation Clinic | 74418 |
gistration/UR/SW

| Bed Control | 73179, 65959 |
| Home Health | 73352 |
| Housekeeping | 74110 |
| Patient Financial Services | 73082 |
| IT Help Desk | 323-409-8000 |
| Medical Records | 73349 |
| Nursing Administration | 73170 |
| Palliative Care | 73483 |
| Patient Access Registration | 73942 |
| Procedure Service | 73820 |
| Physical Therapy | 73577, 74245 |
| Respiratory Therapy | 74422 |
| Social Work | 74236 |
| Utilization Mgmt (main) | 73414 |
| Utilization Mgmt (ED) | 74890 |
| Registration | 65228 |
| UR | 74890 |
| SW | 74236 |
| Kaiser EPRP | 800-447-3777 |
| Poison Control | 800-222-1222 |